No.99
女性ホルモンとタバコ 〜その2
禁煙の健康と経済効果
時間経過 | 効果 |
禁煙20分後 | 血圧と脈拍が下がる |
12時間後 | 血中の一酸化炭素濃度が正常に |
2週間後 | 心臓・肺の機能が改善 |
1−9ヶ月後 | 咳、息切れ改善 |
1年 | 心臓の病気リスクが半減 |
5年 | 脳卒中リスクがすわない人と同じレベル |
10年 | 肺がん死亡率が喫煙者の半分に その他の癌リスクが低下 |
1日1箱止めると・・・
日数経過 | 効果 |
3ヶ月やめると | 約3万円 近場に旅行ができる! 今日は外食で奮発!ディナー! |
半年で | 約6万円 スーツ新調 |
1年 | 約12万円 新型のテレビが買える!? |
5年 | 約60万円 海外旅行にカップルで行ける! |
ご相談はこちらから